Samba
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41) GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 59) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 65) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 68) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 71) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 (20) | 6 | 6 | |||||
| 75) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 (26) | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41) GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | |||||
| 59) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | |||||
| 65) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 68) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 71) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 (19) | 6 | 12 | |||||
| 75) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 (25) | 5 | 10 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41) GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||
| 59) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 (17) | 4 | 11 | |||||
| 65) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 68) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 71) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 75) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 (15) | 5 | 15 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41) GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 | |||||
| 59) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 (14) | 5 | 16 | |||||
| 65) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 68) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 71) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 (19) | 4 | 22 | |||||
| 75) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 21 |
Džaiv
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41) GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 (14) | 4 | 17 | |||||
| 59) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 (20) | 3 | 19 | |||||
| 65) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 10 | |||||
| 68) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | |||||
| 71) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 27 | |||||
| 75) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | 27 |
A : Alari Liiv
B : Hele Siilak
C : Maria Bõkova
D : Katrin Kruuse
F : Diana Korotina
G : Silvia Purje
H : Veldo Timm