Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | F | G | H | A | B | C | D | F | G | H | A | B | C | D | F | G | H | A | B | C | D | F | G | H | A | B | C | D | F | G | H | |||||||||||
| 20 | ANDERO ALT / JEVGENIA TRIFONOVA | ESPERANZA | 1. Round | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 9. |
| 41 | GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA | TANGO | 1. Round | - | - | X | - | - | X | X | 3 | - | X | - | - | - | X | X | 3 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | - | X | X | - | - | X | X | 4 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | 20 | 3. |
| Final | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| 47 | ILYA PARMENENKOV / LISETE VICTORIA RIISA | TANGO | 1. Round | - | - | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | - | - | X | X | X | - | X | 4 | 18 | 7. |
| 58 | KARL ELIAS SAUE / ANNI RENATE STAMM | FIGURET/MAMBO | 1. Round | X | X | X | X | - | - | - | 4 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | X | X | - | X | - | - | 4 | 17 | 8. |
| 59 | KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | - | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | 26 | 4. |
| Final | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
| 65 | LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | EPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
| Final | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 68 | MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 1. |
| Final | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 71 | MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | DANCELAND | 1. Round | X | X | - | - | - | X | X | 4 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 6. |
| Final | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
| 75 | NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | FIGURET | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | - | X | - | 3 | 25 | 5. |
| Final | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||
A : Alari Liiv
B : Hele Siilak
C : Maria Bõkova
D : Katrin Kruuse
F : Diana Korotina
G : Silvia Purje
H : Veldo Timm