Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28) DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 (7) | 5 (10) | 7 (18) | 2 | 2 | |||
| 42) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 56) KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 (7) | 5 (10) | 6 (14) | 3 | 3 | |||
| 57) KARL VAHENÕMM / INGER UUTSALU | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 72) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 99) HENRY JÕGI / LISANNA ELIISE HAAVISTE | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28) DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | |||||
| 42) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 (13) | 4 | 8 | |||||
| 56) KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||
| 57) KARL VAHENÕMM / INGER UUTSALU | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 72) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 99) HENRY JÕGI / LISANNA ELIISE HAAVISTE | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 (15) | 5 | 10 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28) DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 (8) | 3 | 8 | |||||
| 42) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 13 | |||||
| 56) KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 (11) | 2 | 7 | |||||
| 57) KARL VAHENÕMM / INGER UUTSALU | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 72) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 99) HENRY JÕGI / LISANNA ELIISE HAAVISTE | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 (12) | 4 | 14 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28) DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 | |||||
| 42) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 (14) | 4 | 17 | |||||
| 56) KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | |||||
| 57) KARL VAHENÕMM / INGER UUTSALU | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
| 72) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 99) HENRY JÕGI / LISANNA ELIISE HAAVISTE | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 (15) | 5 | 19 |
A : Alari Liiv
B : Hele Siilak
C : Maria Bõkova
D : Katrin Kruuse
F : Diana Korotina
G : Silvia Purje
H : Veldo Timm