Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 (7) | 2 | 2 | |||||
| 25) DAMIEN STAECHELE / ARINA SEMJONOVA | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 27) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 (15) | 4 | 4 | |||||
| 51) JAKOB TIIS / MIA KEMPPINEN | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 (11) | 3 | 3 | |||||
| 73) MIHKEL IVANOV / KATRIIN OLESK | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 (14) | 5 | 5 | |||||
| 92) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 (7) | 2 | 4 | |||||
| 25) DAMIEN STAECHELE / ARINA SEMJONOVA | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 10 | |||||
| 27) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 (16) | 6 | 10 | |||||
| 51) JAKOB TIIS / MIA KEMPPINEN | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 73) MIHKEL IVANOV / KATRIIN OLESK | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 (28) | 5 | 10 | |||||
| 92) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 (9) | 1 | 2 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 (5) | 2 | 6 | |||||
| 25) DAMIEN STAECHELE / ARINA SEMJONOVA | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 27) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 (11) | 4 | 14 | |||||
| 51) JAKOB TIIS / MIA KEMPPINEN | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 (11) | 3 | 9 | |||||
| 73) MIHKEL IVANOV / KATRIIN OLESK | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 16 | |||||
| 92) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 (9) | 1 | 3 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 (10) | 2 | 8 | |||||
| 25) DAMIEN STAECHELE / ARINA SEMJONOVA | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 (16) | 5 | 20 | |||||
| 27) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 (11) | 4 | 18 | |||||
| 51) JAKOB TIIS / MIA KEMPPINEN | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 (10) | 3 | 12 | |||||
| 73) MIHKEL IVANOV / KATRIIN OLESK | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 22 | |||||
| 92) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
A : Alari Liiv
B : Hele Siilak
C : Maria Bõkova
D : Katrin Kruuse
F : Diana Korotina
G : Silvia Purje
H : Veldo Timm