Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22) ANDREI ALEŠKOVSKI / VIKTORIJA RYABETS | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 (9) | 5 | 5 | |||||
| 35) EGOR JERŠOV / ANNA ELISA RAAGA | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 (17) | 4 | 4 | |||||
| 54) JOOSEP LAOS / ADEELE JÄRVIK | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 (11) | 2 | 2 | |||||
| 88) ARON PUNA / KRISTIIN UHTJÄRV | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 93) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 100) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 (8) | 3 | 3 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22) ANDREI ALEŠKOVSKI / VIKTORIJA RYABETS | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 10 | |||||
| 35) EGOR JERŠOV / ANNA ELISA RAAGA | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 (8) | 3 | 7 | |||||
| 54) JOOSEP LAOS / ADEELE JÄRVIK | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 (11) | 2 | 4 | |||||
| 88) ARON PUNA / KRISTIIN UHTJÄRV | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 93) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 100) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22) ANDREI ALEŠKOVSKI / VIKTORIJA RYABETS | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 (10) | 5 | 15 | |||||
| 35) EGOR JERŠOV / ANNA ELISA RAAGA | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||||
| 54) JOOSEP LAOS / ADEELE JÄRVIK | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 (7) | 3 | 7 | |||||
| 88) ARON PUNA / KRISTIIN UHTJÄRV | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 93) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 (8) | 4 | 6 | |||||
| 100) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 (11) | 2 | 9 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22) ANDREI ALEŠKOVSKI / VIKTORIJA RYABETS | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 (7) | 3 | 18 | |||||
| 35) EGOR JERŠOV / ANNA ELISA RAAGA | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 (8) | 2 | 10 | |||||
| 54) JOOSEP LAOS / ADEELE JÄRVIK | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 (21) | 7 (33) | 5.5 | 12.5 | ||||
| 88) ARON PUNA / KRISTIIN UHTJÄRV | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 (21) | 7 (33) | 5.5 | 23.5 | ||||
| 93) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||
| 100) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 13 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22) ANDREI ALEŠKOVSKI / VIKTORIJA RYABETS | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 21 | |||||
| 35) EGOR JERŠOV / ANNA ELISA RAAGA | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | |||||
| 54) JOOSEP LAOS / ADEELE JÄRVIK | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 (25) | 4 | 16.5 | |||||
| 88) ARON PUNA / KRISTIIN UHTJÄRV | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 (15) | 5 | 28.5 | |||||
| 93) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | |||||
| 100) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 (17) | 6 | 19 |
Džaiv
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22) ANDREI ALEŠKOVSKI / VIKTORIJA RYABETS | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 24 | |||||
| 35) EGOR JERŠOV / ANNA ELISA RAAGA | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 14 | |||||
| 54) JOOSEP LAOS / ADEELE JÄRVIK | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 22.5 | |||||
| 88) ARON PUNA / KRISTIIN UHTJÄRV | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 33.5 | |||||
| 93) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | |||||
| 100) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 23 |
A : Alari Liiv
B : Hele Siilak
C : Maria Bõkova
D : Katrin Kruuse
F : Diana Korotina
G : Silvia Purje
H : Veldo Timm