Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | F | G | H | A | B | C | D | F | G | H | A | B | C | D | F | G | H | A | B | C | D | F | G | H | A | B | C | D | F | G | H | A | B | C | D | F | G | H | ||||||||||||
| 22 | ANDREI ALEŠKOVSKI / VIKTORIJA RYABETS | SK NORD | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | X | X | - | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 5. |
| Final | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||
| 35 | EGOR JERŠOV / ANNA ELISA RAAGA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 40 | 2. |
| Final | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 37 | EMIL KUOKKANEN / MIIA-MARIE MESILANE | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | - | - | 5 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | - | - | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | 24 | 7. |
| 49 | IVAN ZADONSKI / KSENIA KOPOTINA | REVERANSS | 1. Round | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | X | X | 3 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | 11 | 8.-9. |
| 54 | JOOSEP LAOS / ADEELE JÄRVIK | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | 38 | 3. |
| Final | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||
| 66 | MAGNUS HIOB / DESIREE MARIE LEHES | TWIST | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 10. |
| 88 | ARON PUNA / KRISTIIN UHTJÄRV | TWIST | 1. Round | - | - | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | - | - | X | X | - | X | - | 3 | 25 | 6. |
| Final | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||
| 93 | TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | ESPERANZA | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 36 | 1. |
| Final | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 96 | VILLEM LAHE / GETTER MAAPALU | TWIST | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | X | X | - | - | X | X | - | 4 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 11 | 8.-9. |
| 100 | OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | DANCELAND | 1. Round | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | - | X | X | - | - | X | 4 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | 26 | 4. |
| Final | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||
A : Alari Liiv
B : Hele Siilak
C : Maria Bõkova
D : Katrin Kruuse
F : Diana Korotina
G : Silvia Purje
H : Veldo Timm