Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Aeglane Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | F | G | H | A | B | C | D | F | G | H | A | B | C | D | F | G | H | A | B | C | D | F | G | H | A | B | C | D | F | G | H | |||||||||||
| 20 | ANDERO ALT / JEVGENIA TRIFONOVA | ESPERANZA | 1. Round | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 6 | 9. |
| 41 | GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA | TANGO | 1. Round | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | 7 | 8. |
| 58 | KARL ELIAS SAUE / ANNI RENATE STAMM | FIGURET/MAMBO | 1. Round | X | - | X | X | X | - | X | 5 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | X | X | X | X | - | - | 4 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 24 | 4. |
| Final | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 59 | KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | DANCELAND | 1. Round | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 31 | 3. |
| Final | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
| 65 | LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | EPERANZA | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 30 | 5. |
| Final | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
| 68 | MAKSIM TÅ ERNETSOV / POLINA TJURITÅ EVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
| Final | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 71 | MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 2. |
| Final | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
| 75 | NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | FIGURET | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | - | - | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | 28 | 6. |
| Final | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 83 | ROBIN VISNU / CAMILLA SOOLIND | MUSTANG OÜ | 1. Round | X | X | X | - | - | - | - | 3 | X | X | X | - | - | - | X | 4 | X | X | - | - | - | X | - | 3 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | 15 | 7. |
A : Alari Liiv
B : Hele Siilak
C : Maria Bõkova
D : Katrin Kruuse
F : Diana Korotina
G : Silvia Purje
H : Veldo Timm