Aeglane Valss
Nr. A B C D E F H I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
18) GEORGI BALJURA / VIOLETTA SPASSKAYA 1 2 2 3 5 4 2 1 2 6 2 2
20) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN 4 1 1 1 1 1 1 3 1 7 1 1
22) HENRY RUSSAK / INGRID EIVAK 5 6 4 6 4 3 3 7 5 6 5 5
24) JORGEN JANTER / MERIBEL PIILBERG 2 3 5 2 2 5 4 5 3 5 3 3
83) IVAN ŠUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA 3 4 7 5 3 7 6 2 4 5 4 4
84) MAKSIM GONCHAROV / EVILINA LEVANDINOVA 7 5 6 7 7 2 7 4 7 9 7 7
85) VLADISLAV MARKOV / ARINA ŠKINJOVA 6 7 3 4 6 6 5 6 6 8 6 6
Tango
Nr. A B C D E F H I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
18) GEORGI BALJURA / VIOLETTA SPASSKAYA 1 3 7 3 4 4 2 5 3 5 3 5
20) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN 3 1 1 1 1 1 1 3 1 7 1 2
22) HENRY RUSSAK / INGRID EIVAK 5 5 4 6 7 3 4 6 4 6 5 10
24) JORGEN JANTER / MERIBEL PIILBERG 2 2 2 2 2 5 3 1 2 7 2 5
83) IVAN ŠUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA 4 4 3 4 3 7 6 4 5 6 4 8
84) MAKSIM GONCHAROV / EVILINA LEVANDINOVA 6 6 5 7 5 2 7 2 7 6 (26) 6 13
85) VLADISLAV MARKOV / ARINA ŠKINJOVA 7 7 6 5 6 6 5 7 6 6 (34) 7 13
Viini Valss
Nr. A B C D E F H I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
18) GEORGI BALJURA / VIOLETTA SPASSKAYA 1 3 6 2 2 3 2 6 4 6 (13) 3 8
20) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN 3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 3
22) HENRY RUSSAK / INGRID EIVAK 6 5 5 4 6 2 4 5 3 7 (28) 9 (40) 4 14
24) JORGEN JANTER / MERIBEL PIILBERG 2 4 2 3 3 5 3 3 2 7 (18) 2 7
83) IVAN ŠUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA 5 2 3 6 4 7 5 4 5 7 (28) 8 (34) 5 13
84) MAKSIM GONCHAROV / EVILINA LEVANDINOVA 4 6 7 7 7 4 7 2 7 9 7 20
85) VLADISLAV MARKOV / ARINA ŠKINJOVA 7 7 4 5 5 6 6 7 6 6 6 19
Quickstep
Nr. A B C D E F H I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
18) GEORGI BALJURA / VIOLETTA SPASSKAYA 1 2 4 2 3 2 3 2 3 5 2 10
20) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN 3 1 1 1 1 4 1 1 1 7 1 4
22) HENRY RUSSAK / INGRID EIVAK 4 4 5 4 6 1 4 6 4 6 4 18
24) JORGEN JANTER / MERIBEL PIILBERG 2 3 3 3 2 5 2 3 2 8 3 10
83) IVAN ŠUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA 6 5 2 6 4 7 6 4 5 5 5 18
84) MAKSIM GONCHAROV / EVILINA LEVANDINOVA 5 6 7 7 5 3 7 5 7 5 (24) 6 26
85) VLADISLAV MARKOV / ARINA ŠKINJOVA 7 7 6 5 7 6 5 7 6 5 (28) 7 26

A : Maria Bõkova

B : Kerstin Kruuse

C : Veldo Timm

D : Marina Nikolajeva

E : Kristiina Laiv

F : Diana Kurilovich

H : Siim Saarik

I : Anabel Aunver

K : Alari Liiv