Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | H | I | K | A | B | C | D | E | F | H | I | K | A | B | C | D | E | F | H | I | K | A | B | C | D | E | F | H | I | K | ||||||||||
11 | DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | KREEDO DANCE | 1. Round | - | - | - | X | - | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | X | X | X | X | 7 | - | X | - | X | - | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 25 | 5. |
Final | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
13 | DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 34 | 4. |
Final | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
25 | KARL KEVIN RAJUR / KENDRA PURJE | CRAUSE TK | 1. Round | - | X | - | X | - | - | - | - | - | 2 | X | X | - | X | - | - | X | - | - | 4 | X | X | - | X | - | - | - | - | - | 3 | - | X | - | X | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 8. |
28 | KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | - | - | X | X | - | X | 6 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | X | - | X | X | - | 4 | - | - | - | - | - | - | X | X | - | 2 | 13 | 7. |
33 | MARK TIASTO / KIRA TIASTO | ESPERANZA | 1. Round | X | - | X | - | X | - | - | X | - | 4 | X | - | X | - | X | X | - | X | - | 5 | X | - | X | - | X | X | - | - | - | 4 | X | - | X | - | X | X | - | - | - | 4 | 17 | 6. |
Final | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
36 | MIHKEL IVANOV / KATRIIN OLESK | ESPERANZA | 1. Round | - | - | - | - | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | - | X | - | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | X | 2 | 9 | 9. |
40 | NORMENS KRILKOVS / ELEONORA MARTA RULLERE | DAUGAVA, LATVIA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 35 | 3. |
Final | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
54 | RICO MAARJUS LEPPIK / JESSICA JOHANSON | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 36 | 2. |
Final | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
55 | OSKAR KOMARNITSKI / SOFIA METSA | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 36 | 1. |
Final | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
A : Maria Bõkova
B : Kerstin Kruuse
C : Veldo Timm
D : Marina Nikolajeva
E : Kristiina Laiv
F : Diana Kurilovich
H : Siim Saarik
I : Anabel Aunver
K : Alari Liiv