Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) DAVID LVOVSKY / DIANA MISKOVA | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | |||||
15) DOMINIK KRAVTŠENKO / EMILIA FUKS | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||
17) FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 (14) | 4 | 4 | |||||
26) KENNETH LAANMETS / ELJA AINSOO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||||
27) KIRILL POLOVINKO / ALISA MALLEUS | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 (25) | 3 | 3 | |||||
44) PLATON PIIBE / EVA-MARIA MIHNO | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) DAVID LVOVSKY / DIANA MISKOVA | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 (18) | 3 | 8 | |||||
15) DOMINIK KRAVTŠENKO / EMILIA FUKS | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||
17) FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 9 | |||||
26) KENNETH LAANMETS / ELJA AINSOO | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
27) KIRILL POLOVINKO / ALISA MALLEUS | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 (17) | 4 | 7 | |||||
44) PLATON PIIBE / EVA-MARIA MIHNO | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 |
Samba
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) DAVID LVOVSKY / DIANA MISKOVA | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 13 | |||||
15) DOMINIK KRAVTŠENKO / EMILIA FUKS | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 (15) | 3 | 7 | |||||
17) FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 (12) | 2 | 11 | |||||
26) KENNETH LAANMETS / ELJA AINSOO | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
27) KIRILL POLOVINKO / ALISA MALLEUS | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 11 | |||||
44) PLATON PIIBE / EVA-MARIA MIHNO | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 18 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) DAVID LVOVSKY / DIANA MISKOVA | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 18 | |||||
15) DOMINIK KRAVTŠENKO / EMILIA FUKS | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 (8) | 2 | 9 | |||||
17) FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 14 | |||||
26) KENNETH LAANMETS / ELJA AINSOO | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 (12) | 1 | 4 | |||||
27) KIRILL POLOVINKO / ALISA MALLEUS | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 15 | |||||
44) PLATON PIIBE / EVA-MARIA MIHNO | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 24 |
A : Maria Bõkova
B : Kerstin Kruuse
C : Veldo Timm
E : Kristiina Laiv
F : Diana Kurilovich
G : Julia Tepljasina
H : Siim Saarik
I : Anabel Aunver
K : Alari Liiv