Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | E | F | G | H | I | K | A | B | C | E | F | G | H | I | K | A | B | C | E | F | G | H | I | K | A | B | C | E | F | G | H | I | K | ||||||||||
12 | DAVID LVOVSKY / DIANA MISKOVA | ESPERANZA | Final | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5. | |||||
15 | DOMINIK KRAVTŠENKO / EMILIA FUKS | KREEDO DANCE | Final | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2. | |||||
17 | FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA | ESPERANZA | Final | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3. | |||||
26 | KENNETH LAANMETS / ELJA AINSOO | LEEVI | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
27 | KIRILL POLOVINKO / ALISA MALLEUS | KREEDO DANCE | Final | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4. | |||||
44 | PLATON PIIBE / EVA-MARIA MIHNO | KREEDO DANCE | Final | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6. |
A : Maria Bõkova
B : Kerstin Kruuse
C : Veldo Timm
E : Kristiina Laiv
F : Diana Kurilovich
G : Julia Tepljasina
H : Siim Saarik
I : Anabel Aunver
K : Alari Liiv