Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | E | F | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) ANDREI ALEŠKOVSKIJ / VIKTORIA RYABETS | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||
23) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
41) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | E | F | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) ANDREI ALEŠKOVSKIJ / VIKTORIA RYABETS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
23) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
41) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | E | F | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) ANDREI ALEŠKOVSKIJ / VIKTORIA RYABETS | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | ||
23) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
41) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 |
Samba
Nr. | A | B | C | E | F | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) ANDREI ALEŠKOVSKIJ / VIKTORIA RYABETS | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 (9) | 2 | 7 | ||
23) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 (11) | 1 | 5 | ||
41) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | E | F | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) ANDREI ALEŠKOVSKIJ / VIKTORIA RYABETS | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | ||
23) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
41) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 15 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | E | F | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) ANDREI ALEŠKOVSKIJ / VIKTORIA RYABETS | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 11 | ||
23) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | ||
41) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 18 |
A : Maria Bõkova
B : Kerstin Kruuse
C : Veldo Timm
E : Kristiina Laiv
F : Diana Kurilovich
H : Siim Saarik
I : Anabel Aunver