Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | E | G | H | J | A | B | D | E | G | H | J | A | B | D | E | G | H | J | |||||||||
| 1 | JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR | DANCELAND | 1. Round | - | X | X | X | - | - | - | 3 | - | X | X | - | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | - | - | 3 | 9 | 8. |
| 2 | ALEKSANDR STEPUŠKIN / MIRELLA MERŠIN | KREEDO DANCE | 1. Round | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | 6 | 10. |
| 3 | DAMIEN STAECHELE / ARINA SEMJONOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | - | X | X | - | X | X | - | 4 | 15 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 4 | DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | KREEDO DANCE | 1. Round | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | 14 | 3. |
| Final | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||||
| 5 | KAREL LUTT / TEELE TOOBAL | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | 16 | 2. |
| Final | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 6 | KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ | ESPERANZA | 1. Round | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 13 | 4. |
| Final | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | ||||||||
| 7 | MARK TIASTO / KIRA TIASTO | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | - | - | X | - | 4 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 15 | 5. |
| Final | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||||||
| 8 | NIKITA VERITSEV / LISANNA MÄESALU | ROYAL | 1. Round | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | 15 | 1. |
| Final | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | ||||||||
| 10 | OSKAR PORMOTOV / IRIS MIRJAM RAUSSI | TWIST | 1. Round | - | - | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | - | - | X | - | - | X | 3 | 10 | 7. |
| 11 | RALF MAAPALU / ETHEL MEIER | TWIST | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | 4 | 11. |
| 12 | VADIM TERVONEN / EMILY AAN | SK NORD/ESPERANZA | 1. Round | X | - | - | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | X | - | X | 3 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | 7 | 9. |
| 13 | JELISSEI LEVANIDOV / KSENIA SAVOLAINEN | REVERANSS | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 12. |
A : Maria Bõkova
B : Voldemar Juur
D : Kristina Tennokese
E : Silvia Purje
G : Eve Aunver
H : Marina Nikolajeva
J : Alari Liiv