Aeglane Valss
| Nr. | A | B | D | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) ARTJOM MITROFANOV / ALIIS TÜRK | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 2) AURELIEN STAECHELE / KAMILLA MELNIKOVA | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 3) DMITRI IVANOV / ANGELINA SHAYKHUDINOVA | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 4) JORGEN JANTER / MERIBEL PIILBERG | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 9) ROBERT KRUUSE / KAROLIN ROHULA | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 10) VLADISLAV MARKOV / ARINA SHKINJOVA | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | D | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) ARTJOM MITROFANOV / ALIIS TÜRK | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 2) AURELIEN STAECHELE / KAMILLA MELNIKOVA | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||
| 3) DMITRI IVANOV / ANGELINA SHAYKHUDINOVA | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 4) JORGEN JANTER / MERIBEL PIILBERG | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 9) ROBERT KRUUSE / KAROLIN ROHULA | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 (15) | 6 | 11 | |||||
| 10) VLADISLAV MARKOV / ARINA SHKINJOVA | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 (20) | 5 | 11 |
Quickstep
| Nr. | A | B | D | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) ARTJOM MITROFANOV / ALIIS TÜRK | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 (10) | 5 | 11 | |||||
| 2) AURELIEN STAECHELE / KAMILLA MELNIKOVA | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 (13) | 3 | 6 | |||||
| 3) DMITRI IVANOV / ANGELINA SHAYKHUDINOVA | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 10 | |||||
| 4) JORGEN JANTER / MERIBEL PIILBERG | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 9) ROBERT KRUUSE / KAROLIN ROHULA | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 (18) | 4 | 15 | |||||
| 10) VLADISLAV MARKOV / ARINA SHKINJOVA | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 17 |
A : Maria Bõkova
B : Voldemar Juur
D : Kristina Tennokese
F : Helena Kruusamäe
G : Eve Aunver
H : Marina Nikolajeva
I : Mari Piksar