Samba
| Nr. | A | B | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) ARTJOM MITROFANOV / ALIIS TÜRK | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 (5) | 7 (14) | 1 | 1 | ||||
| 3) DMITRI IVANOV / ANGELINA SHAYKHUDINOVA | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 4) JORGEN JANTER / MERIBEL PIILBERG | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 (5) | 5 (8) | 2 | 2 | ||||
| 8) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 (16) | 5 | 5 | |||||
| 9) ROBERT KRUUSE / KAROLIN ROHULA | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 (21) | 6 | 6 | |||||
| 10) VLADISLAV MARKOV / ARINA SHKINJOVA | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 (24) | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) ARTJOM MITROFANOV / ALIIS TÜRK | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 3) DMITRI IVANOV / ANGELINA SHAYKHUDINOVA | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 (12) | 5 (17) | 7 (29) | 4.5 | 7.5 | |||
| 4) JORGEN JANTER / MERIBEL PIILBERG | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 (12) | 3 | 5 | |||||
| 8) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 (11) | 2 | 7 | |||||
| 9) ROBERT KRUUSE / KAROLIN ROHULA | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 10) VLADISLAV MARKOV / ARINA SHKINJOVA | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 (12) | 5 (17) | 7 (29) | 4.5 | 8.5 |
Džaiv
| Nr. | A | B | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) ARTJOM MITROFANOV / ALIIS TÜRK | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 3) DMITRI IVANOV / ANGELINA SHAYKHUDINOVA | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 (20) | 5 | 12.5 | |||||
| 4) JORGEN JANTER / MERIBEL PIILBERG | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | |||||
| 8) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 (10) | 4 | 11 | |||||
| 9) ROBERT KRUUSE / KAROLIN ROHULA | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 (15) | 6 | 18 | |||||
| 10) VLADISLAV MARKOV / ARINA SHKINJOVA | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 (16) | 3 | 11.5 |
A : Maria Bõkova
B : Voldemar Juur
D : Kristina Tennokese
E : Silvia Purje
F : Helena Kruusamäe
G : Eve Aunver
H : Marina Nikolajeva