Aeglane Valss
| Nr. | A | B | D | E | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 (12) | 4 | 4 | |||||
| 4) GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 5) GEORG ARTUR JÄMSÄ / MARIE KELDER | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 (20) | 3 | 3 | |||||
| 10) ILYA PARMENENKOV / LISETE VICTORIA RIISA | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 12) KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 (11) | 1 | 1 | |||||
| 15) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 (5) | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | D | E | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 9 | |||||
| 4) GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | |||||
| 5) GEORG ARTUR JÄMSÄ / MARIE KELDER | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | |||||
| 10) ILYA PARMENENKOV / LISETE VICTORIA RIISA | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 11 | |||||
| 12) KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 15) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | D | E | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 (24) | 3 | 12 | |||||
| 4) GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 (13) | 5 | 14 | |||||
| 5) GEORG ARTUR JÄMSÄ / MARIE KELDER | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 13 | |||||
| 10) ILYA PARMENENKOV / LISETE VICTORIA RIISA | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 (11) | 4 | 15 | |||||
| 12) KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 15) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 |
Quickstep
| Nr. | A | B | D | E | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 | |||||
| 4) GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 (12) | 6 (22) | 5 | 19 | ||||
| 5) GEORG ARTUR JÄMSÄ / MARIE KELDER | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 (17) | 4 | 17 | |||||
| 10) ILYA PARMENENKOV / LISETE VICTORIA RIISA | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 (12) | 5 (17) | 6 | 21 | ||||
| 12) KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 15) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 |
A : Maria Bõkova
B : Voldemar Juur
D : Kristina Tennokese
E : Silvia Purje
F : Helena Kruusamäe
G : Eve Aunver
I : Mari Piksar