Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | E | F | G | I | A | B | D | E | F | G | I | A | B | D | E | F | G | I | A | B | D | E | F | G | I | ||||||||||
| 1 | DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU | IMPULSE | 1. Round | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | 23 | 6. |
| 2. Round | X | - | X | - | - | X | - | 3 | X | - | - | X | X | - | - | 3 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | 11 | ||||
| Final | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | |||||||||
| 2 | DMITRI ŽELEZNJAKOV / NIKOLA CIMERMANE | ESPERANZA | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | X | X | - | X | - | X | - | 4 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 15. |
| 3 | FRED VOHLI / RONJA KIVISALU | MAMBO | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | 24 | 5. |
| 2. Round | - | X | X | X | - | - | X | 4 | X | X | - | - | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | X | - | 4 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | 16 | ||||
| Final | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||
| 4 | GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA | TANGO | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 26 | ||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 5 | GEORG ARTUR JÄMSÄ / MARIE KELDER | FLEX | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | ||||
| Final | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 7 | HENDRIK PUHKAN / MARTA MALVA | TWIST | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | - | - | X | 4 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 22 | 11. |
| 2. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | 5 | ||||
| 8 | HENRI TÄPSI / KLAUDIA TAMMELA | TANGO | 1. Round | - | - | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 8. |
| 2. Round | X | - | - | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | X | - | 3 | 10 | ||||
| 9 | HENRY JÕGI / LISANNA ELIISE AAVISTE | LAGUUN/DANCELAND | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | - | - | 4 | 24 | 12. |
| 2. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
| 10 | ILYA PARMENENKOV / LISETE VICTORIA RIISA | TANGO | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 26 | 3. |
| 2. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 23 | ||||
| Final | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
| 11 | JAAGUP KONKSI / MIA MARLEEN LEMETTI | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 23 | 4. |
| 2. Round | X | X | - | X | - | X | - | 4 | X | X | - | X | - | X | - | 4 | X | - | X | X | - | - | X | 4 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 18 | ||||
| Final | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
| 12 | KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | TWIST/MAMBO | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | X | - | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | 19 | 7. |
| 2. Round | X | - | - | X | - | - | X | 3 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | - | X | - | X | X | - | X | 4 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | 11 | ||||
| Final | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | |||||||||
| 13 | KARL VAHENÕMM / INGER UUTSALU | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 25 | 9. |
| 2. Round | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | X | X | 4 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | 9 | ||||
| 14 | MAKSIM GONTSHAROV / EVILINA LEVANIDOVA | REVERANSS | 1. Round | - | - | X | X | - | - | X | 3 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 6 | 16. |
| 15 | MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | FIGURET | 1. Round | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 24 | 10. |
| 2. Round | - | X | - | - | - | X | X | 3 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 8 | ||||
| 17 | GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | X | - | X | X | - | 5 | - | X | - | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | 18 | 13. |
| 18 | EKKE RÕUK / EMMA KATARIINA KAARE | DANCELAND | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 17 | 14. |
A : Maria Bõkova
B : Voldemar Juur
D : Kristina Tennokese
E : Silvia Purje
F : Helena Kruusamäe
G : Eve Aunver
I : Mari Piksar