Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 (14) | 5 | 5 | |||||
| 3) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 4) KARL ELIAS SAUE / ANNI RENATE STAMM | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 (13) | 4 | 4 | |||||
| 5) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 6) KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 (7) | 2 | 2 | |||||
| 9) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 (8) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 (21) | 6 | 11 | |||||
| 3) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 (19) | 5 | 11 | |||||
| 4) KARL ELIAS SAUE / ANNI RENATE STAMM | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 5) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 6) KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | |||||
| 9) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 (30) | 5 | 16 | |||||
| 3) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 15 | |||||
| 4) KARL ELIAS SAUE / ANNI RENATE STAMM | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 (6) | 2 | 8 | |||||
| 5) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 3 | |||||
| 6) KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 8 | |||||
| 9) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 (16) | 6 | 13 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 3) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 (18) | 5 | 20 | |||||
| 4) KARL ELIAS SAUE / ANNI RENATE STAMM | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 (7) | 2 | 10 | |||||
| 5) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 (9) | 1 | 4 | |||||
| 6) KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 11 | |||||
| 9) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 (17) | 6 | 19 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 (13) | 5 | 25 | |||||
| 3) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 (7) | 4 (7) | 2 | 22 | ||||
| 4) KARL ELIAS SAUE / ANNI RENATE STAMM | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 (13) | 4 | 14 | |||||
| 5) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 (7) | 6 (13) | 1 | 5 | ||||
| 6) KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 14 | |||||
| 9) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 25 |
A : Maria Bõkova
B : Voldemar Juur
C : Heret Ameljushenko
D : Kristina Tennokese
F : Helena Kruusamäe
G : Eve Aunver
I : Mari Piksar