Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Aeglane Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | F | G | I | A | B | C | D | F | G | I | A | B | C | D | F | G | I | A | B | C | D | F | G | I | A | B | C | D | F | G | I | |||||||||||
| 1 | ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | TANGO | 1. Round | X | X | - | - | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | 26 | 5. |
| Final | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
| 2 | ARTJOM DINDRUG / ANĊ½ELIKA STEPUĊ KINA | KREEDO DANCE | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | - | X | X | - | - | X | 3 | - | - | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | 16 | 9. |
| 3 | JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | TWIST | 1. Round | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | - | - | X | X | - | X | 3 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | 23 | 4. |
| Final | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
| 4 | KARL ELIAS SAUE / ANNI RENATE STAMM | FIGURET/MAMBO | 1. Round | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | 25 | 2. |
| Final | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
| 5 | KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | DANCELAND | 1. Round | - | - | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 1. |
| Final | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 6 | KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL | FLEX | 1. Round | X | - | - | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 24 | 3. |
| Final | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 7 | LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | ESPERANZA | 1. Round | X | - | X | X | - | X | - | 4 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | - | - | X | - | X | - | 3 | 21 | 7. |
| 8 | RALF OLIVER PURJE / ELENOR KURISOO | TWIST/LAGUUN | 1. Round | - | X | X | - | - | - | X | 3 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | - | - | 4 | - | X | X | - | - | X | X | 4 | - | X | X | - | - | X | X | 4 | 19 | 8. |
| 9 | RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 28 | 6. |
| Final | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
A : Maria Bõkova
B : Voldemar Juur
C : Heret Ameljushenko
D : Kristina Tennokese
F : Helena Kruusamäe
G : Eve Aunver
I : Mari Piksar