Samba
| Nr. | A | B | C | D | F | G | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) KARL ELIAS SAUE / ANNI RENATE STAMM | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 5) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 (13) | 4 | 4 | |||||
| 6) KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 (7) | 3 | 3 | |||||
| 7) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 8) RALF OLIVER PURJE / ELENOR KURISOO | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 (12) | 2 | 2 | |||||
| 9) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 (14) | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | F | G | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) KARL ELIAS SAUE / ANNI RENATE STAMM | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 (15) | 5 | 11 | |||||
| 5) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 (9) | 4 | 8 | |||||
| 6) KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 (12) | 5 (12) | 3 | 6 | ||||
| 7) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 8) RALF OLIVER PURJE / ELENOR KURISOO | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 (12) | 6 (16) | 2 | 4 | ||||
| 9) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 11 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | F | G | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) KARL ELIAS SAUE / ANNI RENATE STAMM | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 17 | |||||
| 5) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 (15) | 4 | 12 | |||||
| 6) KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 (5) | 5 (8) | 2 | 8 | ||||
| 7) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 (5) | 6 (11) | 1 | 3 | ||||
| 8) RALF OLIVER PURJE / ELENOR KURISOO | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 (13) | 3 | 7 | |||||
| 9) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 (13) | 5 | 16 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | F | G | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) KARL ELIAS SAUE / ANNI RENATE STAMM | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 (21) | 6 | 23 | |||||
| 5) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||||
| 6) KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | |||||
| 7) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 8) RALF OLIVER PURJE / ELENOR KURISOO | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10 | |||||
| 9) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 (20) | 5 | 21 |
Džaiv
| Nr. | A | B | C | D | F | G | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) KARL ELIAS SAUE / ANNI RENATE STAMM | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 (20) | 6 | 29 | |||||
| 5) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||||
| 6) KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 (13) | 2 | 12 | |||||
| 7) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 8) RALF OLIVER PURJE / ELENOR KURISOO | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 (8) | 3 | 13 | |||||
| 9) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 (16) | 5 | 26 |
A : Maria Bõkova
B : Voldemar Juur
C : Heret Ameljushenko
D : Kristina Tennokese
F : Helena Kruusamäe
G : Eve Aunver
J : Alari Liiv