Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | F | G | J | A | B | C | D | F | G | J | A | B | C | D | F | G | J | A | B | C | D | F | G | J | A | B | C | D | F | G | J | |||||||||||
| 1 | ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | TANGO | 1. Round | - | - | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | X | X | X | - | 4 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | 14 | 9. |
| 2 | ARTJOM DINDRUG / ANŽELIKA STEPUŠKINA | KREEDO DANCE | 1. Round | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | X | - | X | - | 3 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 10 | 10. |
| 3 | JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | TWIST | 1. Round | X | - | - | X | - | X | X | 4 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | X | - | - | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | X | X | X | 3 | X | - | - | X | - | X | X | 4 | 16 | 8. |
| 4 | KARL ELIAS SAUE / ANNI RENATE STAMM | FIGURET/MAMBO | 1. Round | X | X | X | - | - | - | X | 4 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | 20 | 6. |
| Final | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
| 5 | KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | DANCELAND | 1. Round | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | X | - | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 26 | 4. |
| Final | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
| 6 | KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL | FLEX | 1. Round | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | - | - | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 25 | 2. |
| Final | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 7 | LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 31 | 1. |
| Final | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 8 | RALF OLIVER PURJE / ELENOR KURISOO | TWIST/LAGUUN | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 31 | 3. |
| Final | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| 9 | RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | CRAUSE TK | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | X | - | X | X | X | - | - | 4 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | 20 | 5. |
| Final | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 11 | GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA | TANGO | 1. Round | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | X | - | - | X | - | X | 3 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | 17 | 7. |
A : Maria Bõkova
B : Voldemar Juur
C : Heret Ameljushenko
D : Kristina Tennokese
F : Helena Kruusamäe
G : Eve Aunver
J : Alari Liiv