Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Aeglane Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | E | F | G | I | A | B | D | E | F | G | I | A | B | D | E | F | G | I | A | B | D | E | F | G | I | A | B | D | E | F | G | I | |||||||||||
| 2 | HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | TANGO | Final | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3. | ||||||
| 4 | MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | DANCELAND | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | ||||||
| 5 | NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | FIGURET | Final | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2. | ||||||
| 6 | RUSLAN ZALOLDINOV / MARIA SLIVINSKI | KREEDO DANCE | Final | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5. | ||||||
| 7 | MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | FIGURET | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4. | ||||||
A : Maria Bõkova
B : Voldemar Juur
D : Kristina Tennokese
E : Silvia Purje
F : Helena Kruusamäe
G : Eve Aunver
I : Mari Piksar