Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | G | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) DEIVID SISAS / ELINA KABANEN | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 2) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 (7) | 2 | 2 | ||||
| 3) ILYA PARMENENKOV / LISETE VICTORIA RIISA | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 (14) | 5 | 5 | ||||
| 4) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 (10) | 4 | 4 | ||||
| 5) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 (8) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | G | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) DEIVID SISAS / ELINA KABANEN | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||
| 2) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 (9) | 2 | 4 | ||||
| 3) ILYA PARMENENKOV / LISETE VICTORIA RIISA | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 (13) | 5 | 10 | ||||
| 4) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 (18) | 4 | 8 | ||||
| 5) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 (8) | 3 | 6 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | G | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) DEIVID SISAS / ELINA KABANEN | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 2) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 (9) | 4 | 8 | ||||
| 3) ILYA PARMENENKOV / LISETE VICTORIA RIISA | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 15 | ||||
| 4) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 (7) | 3 | 11 | ||||
| 5) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 (14) | 2 | 8 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | G | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) DEIVID SISAS / ELINA KABANEN | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||
| 2) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 2 | 10 | |||
| 3) ILYA PARMENENKOV / LISETE VICTORIA RIISA | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 20 | ||||
| 4) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 (6) | 7 (15) | 1 | 12 | |||
| 5) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 12 |
Džaiv
| Nr. | A | B | C | D | E | G | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) DEIVID SISAS / ELINA KABANEN | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | ||||
| 2) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 12 | ||||
| 3) ILYA PARMENENKOV / LISETE VICTORIA RIISA | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 25 | ||||
| 4) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 (9) | 4 | 16 | ||||
| 5) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 (12) | 3 | 15 |
A : Maria Bõkova
B : Voldemar Juur
C : Heret Ameljushenko
D : Kristina Tennokese
E : Silvia Purje
G : Eve Aunver
J : Alari Liiv