Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | G | J | A | B | C | D | E | G | J | A | B | C | D | E | G | J | A | B | C | D | E | G | J | A | B | C | D | E | G | J | |||||||||||
| 1 | DEIVID SISAS / ELINA KABANEN | PRESTIGE / TANGO | Final | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1. | ||||||
| 2 | HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | TANGO | Final | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2. | ||||||
| 3 | ILYA PARMENENKOV / LISETE VICTORIA RIISA | TANGO | Final | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5. | ||||||
| 4 | MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | DANCELAND | Final | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4. | ||||||
| 5 | NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | FIGURET | Final | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3. | ||||||
A : Maria Bõkova
B : Voldemar Juur
C : Heret Ameljushenko
D : Kristina Tennokese
E : Silvia Purje
G : Eve Aunver
J : Alari Liiv