Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | E | G | H | I | A | B | D | E | G | H | I | A | B | D | E | G | H | I | A | B | D | E | G | H | I | ||||||||||
| 5 | MIHKEL IVANOV / KATRIN OLESK | ESPERANZA | Final | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3. | |||||
| 6 | DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | KREEDO DANCE | Final | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4. | |||||
| 7 | MAXIMILIAN JOHAN HELENIUS / ELLIMARII GELENITŠ | FLEX | Final | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
| 8 | SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | KREEDO DANCE | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2. | |||||
A : Maria Bõkova
B : Voldemar Juur
D : Kristina Tennokese
E : Silvia Purje
G : Eve Aunver
H : Marina Nikolajeva
I : Mari Piksar