Aeglane Valss
| Nr. | B | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25) SANDER MÄRTSIN / VIOLETTA SUSI | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 (7) | 2 | 2 | |||||
| 26) VADIM TANASENKO / ANASTASIA SMIRNOVA | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 (9) | 4 | 4 | |||||
| 27) RUUT UUS / LOVISA ALEKSANDRA PUKK | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 (14) | 5 | 5 | |||||
| 28) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASNA | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 (10) | 3 | 3 | |||||
| 29) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLLU | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 32) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLIINA RASK | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Quickstep
| Nr. | B | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25) SANDER MÄRTSIN / VIOLETTA SUSI | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | |||||
| 26) VADIM TANASENKO / ANASTASIA SMIRNOVA | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 (7) | 2 | 6 | |||||
| 27) RUUT UUS / LOVISA ALEKSANDRA PUKK | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 (21) | 4 | 9 | |||||
| 28) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASNA | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | |||||
| 29) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLLU | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 (9) | 1 | 2 | |||||
| 32) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLIINA RASK | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 (13) | 5 | 11 |
Samba
| Nr. | B | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25) SANDER MÄRTSIN / VIOLETTA SUSI | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 (9) | 3 | 8 | |||||
| 26) VADIM TANASENKO / ANASTASIA SMIRNOVA | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 (8) | 2 | 8 | |||||
| 27) RUUT UUS / LOVISA ALEKSANDRA PUKK | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 (15) | 5 | 14 | |||||
| 28) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASNA | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 13 | |||||
| 29) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLLU | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 32) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLIINA RASK | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 (17) | 6 | 17 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25) SANDER MÄRTSIN / VIOLETTA SUSI | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 (6) | 1 | 9 | |||||
| 26) VADIM TANASENKO / ANASTASIA SMIRNOVA | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 (7) | 3 | 11 | |||||
| 27) RUUT UUS / LOVISA ALEKSANDRA PUKK | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | |||||
| 28) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASNA | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 (10) | 4 | 17 | |||||
| 29) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLLU | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 (7) | 2 | 5 | |||||
| 32) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLIINA RASK | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 23 |
B : Voldemar Juur
D : Kristina Tennokese
E : Silvia Purje
F : Helena Kruusamäe
G : Eve Aunver
H : Marina Nikolajeva
I : Mari Piksar