Aeglane Valss
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) ANDREI BENDERA / ANNE PLATONOVA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
16) ARTJOM OSSIPOV / VALERIA LIUKONEN | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
18) DAVID LVOVSKY / DIANA MIŠKOVA | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | |||||
19) DOMINIK KRAVTŠENKO / DARJA OVSJANNIKOVA | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
22) FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
26) ROBIN AAN / HERMIINE LOORITS | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Quickstep
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) ANDREI BENDERA / ANNE PLATONOVA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
16) ARTJOM OSSIPOV / VALERIA LIUKONEN | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 (11) | 4 | 10 | |||||
18) DAVID LVOVSKY / DIANA MIŠKOVA | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 (23) | 5 | 10 | |||||
19) DOMINIK KRAVTŠENKO / DARJA OVSJANNIKOVA | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||||
22) FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 (16) | 6 | 10 | |||||
26) ROBIN AAN / HERMIINE LOORITS | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 (16) | 3 | 6 |
Samba
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) ANDREI BENDERA / ANNE PLATONOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
16) ARTJOM OSSIPOV / VALERIA LIUKONEN | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 (11) | 5 (15) | 3 | 13 | ||||
18) DAVID LVOVSKY / DIANA MIŠKOVA | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 16 | |||||
19) DOMINIK KRAVTŠENKO / DARJA OVSJANNIKOVA | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||||
22) FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 15 | |||||
26) ROBIN AAN / HERMIINE LOORITS | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 (11) | 6 (19) | 2 | 8 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) ANDREI BENDERA / ANNE PLATONOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | |||||
16) ARTJOM OSSIPOV / VALERIA LIUKONEN | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 (14) | 3 | 16 | |||||
18) DAVID LVOVSKY / DIANA MIŠKOVA | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 22 | |||||
19) DOMINIK KRAVTŠENKO / DARJA OVSJANNIKOVA | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 13 | |||||
22) FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 (15) | 4 | 19 | |||||
26) ROBIN AAN / HERMIINE LOORITS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 10 |
A : Anabel Aunver
C : Kristina Vasylkivska
D : Marina Nikolajeva
E : Merle Leib
F : Jarek Toiger
G : Veldo Timm
H : Heret Ameljushenko