Aeglane Valss
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
17) ANDREI BENDERA / ANNE PLATONOVA 1 1 1 1 3 2 2 4 1 1
22) FJODOR JUZAKOV / BRIANNA PEEBA 5 5 5 6 2 4 3 6 (24) 4 4
29) KIRILL POLOVINKO / ALISA MALLEUS 3 6 3 4 6 5 6 4 (15) 6 6
33) ROBIN AAN / HERMIINE LOORITS 4 2 4 5 5 6 5 6 (25) 5 5
34) RONALD KOGAN / SOFIA KONOSTŠJONOK 2 3 2 2 1 3 1 5 2 2
40) SANDER MÄRTSIN / VIOLETA SUSI 6 4 6 3 4 1 4 5 3 3
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
17) ANDREI BENDERA / ANNE PLATONOVA 1 2 2 2 2 4 2 6 2 3
22) FJODOR JUZAKOV / BRIANNA PEEBA 5 6 6 5 3 6 5 4 (18) 6 10
29) KIRILL POLOVINKO / ALISA MALLEUS 3 5 4 6 6 5 4 5 (21) 5 11
33) ROBIN AAN / HERMIINE LOORITS 4 3 3 4 5 3 6 5 (17) 4 9
34) RONALD KOGAN / SOFIA KONOSTŠJONOK 2 1 1 1 1 2 1 5 1 3
40) SANDER MÄRTSIN / VIOLETA SUSI 6 4 5 3 4 1 3 5 (15) 3 6
Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
17) ANDREI BENDERA / ANNE PLATONOVA 1 3 1 1 2 2 2 6 (9) 1 4
22) FJODOR JUZAKOV / BRIANNA PEEBA 2 2 4 2 1 3 3 4 (7) 2 12
29) KIRILL POLOVINKO / ALISA MALLEUS 4 6 5 3 5 4 6 5 (21) 5 16
33) ROBIN AAN / HERMIINE LOORITS 3 1 2 5 6 5 4 4 (10) 4 13
34) RONALD KOGAN / SOFIA KONOSTŠJONOK 5 4 3 4 4 6 1 5 (16) 3 6
40) SANDER MÄRTSIN / VIOLETA SUSI 6 5 6 6 3 1 5 4 (14) 6 12
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
17) ANDREI BENDERA / ANNE PLATONOVA 1 1 1 1 1 2 1 6 1 5
22) FJODOR JUZAKOV / BRIANNA PEEBA 3 3 5 4 3 4 3 4 (12) 4 16
29) KIRILL POLOVINKO / ALISA MALLEUS 4 6 4 2 5 5 6 5 (20) 5 21
33) ROBIN AAN / HERMIINE LOORITS 2 2 3 3 6 6 4 4 (10) 3 16
34) RONALD KOGAN / SOFIA KONOSTŠJONOK 5 4 2 5 2 3 2 4 (9) 2 8
40) SANDER MÄRTSIN / VIOLETA SUSI 6 5 6 6 4 1 5 4 (15) 6 18

A : Diana Kurilovich

B : Jarek Toiger

C : Katrin Kruuse

D : Marina Tülp

E : Silver Laiv

F : Svea Juur

G : Veldo Timm