Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||
| 17 | ANDREI BENDERA / ANNE PLATONOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 18 | DAVID LVOVSKY / DIANA MIŠKOVA | ESPERANZA/ MILAGRO | 1. Round | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 10. |
| 19 | DOMINIK KRAVTŠENKO / DARJA OVSJANNIKOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | - | X | X | X | - | - | X | 4 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 8. |
| 22 | FJODOR JUZAKOV / BRIANNA PEEBA | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | 24 | 3. |
| Final | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
| 26 | IVAN KOLYKHALOV / ANNA GAVRISH | ESPERANZA | 1. Round | X | - | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | 13 | 7. |
| 29 | KIRILL POLOVINKO / ALISA MALLEUS | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | - | - | - | 3 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | 16 | 6. |
| Final | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
| 33 | ROBIN AAN / HERMIINE LOORITS | ESPERANZA | 1. Round | - | X | X | X | - | - | - | 3 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 4. |
| Final | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | |||||||||
| 34 | RONALD KOGAN / SOFIA KONOSTŠJONOK | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 2. |
| Final | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 39 | RIHARD ALEX PUNGAS / MARLEN NÕGU | MAMBO | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 8 | 9. |
| 40 | SANDER MÄRTSIN / VIOLETA SUSI | MAMBO | 1. Round | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | 16 | 5. |
| Final | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | |||||||||
A : Diana Kurilovich
B : Jarek Toiger
C : Katrin Kruuse
D : Marina Tülp
E : Silver Laiv
F : Svea Juur
G : Veldo Timm