Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) / EVA LIISA TOOM | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||
8) / KLAUDIA HELENA KASK | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 (18) | 7 | 7 | ||||||
12) / ANNA GAVRISH | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
13) / BRIANNA PEEBA | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||
14) / HERMIINE LOORITS | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||
15) / MARTA OVSJANNIKOVA | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 (27) | 6 | 6 | ||||||
16) / EMILY AAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) / EVA LIISA TOOM | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | ||||||
8) / KLAUDIA HELENA KASK | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 (21) | 7 | 14 | ||||||
12) / ANNA GAVRISH | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||||||
13) / BRIANNA PEEBA | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | ||||||
14) / HERMIINE LOORITS | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||
15) / MARTA OVSJANNIKOVA | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 (26) | 6 | 12 | ||||||
16) / EMILY AAN | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) / EVA LIISA TOOM | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 (11) | 6 (21) | 4 | 10 | |||||
8) / KLAUDIA HELENA KASK | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 (31) | 6 | 20 | ||||||
12) / ANNA GAVRISH | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 (10) | 3 | 8 | ||||||
13) / BRIANNA PEEBA | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 9 | ||||||
14) / HERMIINE LOORITS | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 (11) | 5 (16) | 5 | 15 | |||||
15) / MARTA OVSJANNIKOVA | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 (22) | 7 | 19 | ||||||
16) / EMILY AAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) / EVA LIISA TOOM | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 (15) | 3 | 13 | ||||||
8) / KLAUDIA HELENA KASK | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 (11) | 4 | 24 | ||||||
12) / ANNA GAVRISH | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 15 | ||||||
13) / BRIANNA PEEBA | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 (13) | 2 | 11 | ||||||
14) / HERMIINE LOORITS | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 (18) | 5 | 20 | ||||||
15) / MARTA OVSJANNIKOVA | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 (17) | 6 | 25 | ||||||
16) / EMILY AAN | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 |
A : Diana Kurilovich
B : Jarek Toiger
C : Katrin Kruuse
D : Marina Tülp
E : Silver Laiv
F : Svea Juur
G : Veldo Timm