Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) EGOR STULOV / KRISLY JÕELAIN | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 (21) | 6 | 6 | ||||||
| 23) FRANCIS AUSTIN LAUR / ROONA MIA TAMMUR | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 (16) | 5 | 5 | ||||||
| 25) INGMAR POLL / KLAUDIA HELENA KASK | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 31) MIROSLAV MAKSÕMIV / DARINA LEGATS | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 (11) | 4 | 4 | ||||||
| 32) PLATON PIIBE / EVA-MARIA MIHNO | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 36) SANDER ARUSTE / ALEXANDRA JAPINEN | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 37) VLADISLAV POPLAVNÕI / MONIKA SOKOLOVA | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 (18) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) EGOR STULOV / KRISLY JÕELAIN | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 (15) | 5 | 11 | ||||||
| 23) FRANCIS AUSTIN LAUR / ROONA MIA TAMMUR | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | ||||||
| 25) INGMAR POLL / KLAUDIA HELENA KASK | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 (9) | 1 | 3 | ||||||
| 31) MIROSLAV MAKSÕMIV / DARINA LEGATS | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 11 | ||||||
| 32) PLATON PIIBE / EVA-MARIA MIHNO | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 (5) | 2 | 3 | ||||||
| 36) SANDER ARUSTE / ALEXANDRA JAPINEN | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 13 | ||||||
| 37) VLADISLAV POPLAVNÕI / MONIKA SOKOLOVA | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 (20) | 4 | 7 |
A : Diana Kurilovich
B : Jarek Toiger
C : Katrin Kruuse
D : Marina Tülp
E : Silver Laiv
F : Svea Juur
G : Veldo Timm