Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||
| 20 | EGOR STULOV / KRISLY JÕELAIN | ESPERANZA | Final | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6. | |||
| 23 | FRANCIS AUSTIN LAUR / ROONA MIA TAMMUR | MAMBO | Final | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4. | |||
| 25 | INGMAR POLL / KLAUDIA HELENA KASK | FLEX | Final | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2. | |||
| 31 | MIROSLAV MAKSÕMIV / DARINA LEGATS | MILAGRO | Final | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5. | |||
| 32 | PLATON PIIBE / EVA-MARIA MIHNO | KREEDO DANCE | Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1. | |||
| 36 | SANDER ARUSTE / ALEXANDRA JAPINEN | KREEDO DANCE | Final | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7. | |||
| 37 | VLADISLAV POPLAVNÕI / MONIKA SOKOLOVA | ESPERANZA | Final | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3. | |||
A : Diana Kurilovich
B : Jarek Toiger
C : Katrin Kruuse
D : Marina Tülp
E : Silver Laiv
F : Svea Juur
G : Veldo Timm