Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MIRELLA MERŠIN | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 (11) | 3 | 3 | |||
20) EGOR JERŠOV / ANNA ELISA RAAGA | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 (9) | 4 | 4 | |||
31) ILJA KULMATS / ALINA POTAPOVA | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
50) NIKITA SENIN / ELIZAVETA SENINA | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MIRELLA MERŠIN | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | |||
20) EGOR JERŠOV / ANNA ELISA RAAGA | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | |||
31) ILJA KULMATS / ALINA POTAPOVA | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | |||
50) NIKITA SENIN / ELIZAVETA SENINA | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MIRELLA MERŠIN | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | |||
20) EGOR JERŠOV / ANNA ELISA RAAGA | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 12 | |||
31) ILJA KULMATS / ALINA POTAPOVA | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 8 | |||
50) NIKITA SENIN / ELIZAVETA SENINA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
A : Maria Bõkova
B : Katrin End
C : Veldo Timm
D : Marina Nikolajeva
E : Kristiina Laiv
F : Diana Kurilovich
G : Peeter Masing