Aeglane Valss
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
30) HUGO TRESSUM / SOFIA LYUBIMOVA 3 2 1 3 1 4 1 4 (5) 6 (11) 1 1
34) JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR 5 4 4 5 3 3 4 5 4 4
42) KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ 2 3 2 4 2 2 5 4 (8) 3 3
51) NIKITA VERITSEV / LISANNA MÄESALU 1 1 5 2 4 1 3 4 (5) 5 (8) 2 2
52) OSKAR BORMOTOV / IRIS MIRJAM RAUSSI 4 6 6 1 6 5 2 4 5 5
64) VADIM TERVONEN / EMILY AAN 6 5 3 6 5 6 6 7 6 6
Viini Valss
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
30) HUGO TRESSUM / SOFIA LYUBIMOVA 3 2 1 4 2 3 1 4 (6) 2 3
34) JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR 5 5 4 3 1 4 4 5 (16) 4 8
42) KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ 2 4 2 5 4 2 2 4 (8) 3 6
51) NIKITA VERITSEV / LISANNA MÄESALU 1 1 5 2 3 1 5 4 (5) 1 3
52) OSKAR BORMOTOV / IRIS MIRJAM RAUSSI 4 3 6 1 5 5 3 4 (11) 5 10
64) VADIM TERVONEN / EMILY AAN 6 6 3 6 6 6 6 7 6 12
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
30) HUGO TRESSUM / SOFIA LYUBIMOVA 3 4 1 5 1 4 1 4 3 6
34) JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR 5 3 5 2 3 5 4 4 (12) 5 13
42) KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ 1 5 3 4 6 3 6 4 (11) 4 10
51) NIKITA VERITSEV / LISANNA MÄESALU 2 1 4 3 2 1 3 4 (6) 1 4
52) OSKAR BORMOTOV / IRIS MIRJAM RAUSSI 4 2 6 1 4 2 2 4 (7) 2 12
64) VADIM TERVONEN / EMILY AAN 6 6 2 6 5 6 5 7 6 18

A : Maria Bõkova

B : Katrin End

C : Veldo Timm

D : Marina Nikolajeva

E : Kristiina Laiv

F : Diana Kurilovich

G : Peeter Masing