Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24) GEORG BALJURA / VIOLETTA SPASSKAYA | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||
26) HENDRIK PUHKAN / MARTA MALVA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||||
32) IVAN ŠUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 (15) | 7 (30) | 4.5 | 4.5 | |||
68) VLADISLAV MARKOV / ARINA ŠKINJOVA | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 (15) | 7 (30) | 4.5 | 4.5 | |||
82) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24) GEORG BALJURA / VIOLETTA SPASSKAYA | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||
26) HENDRIK PUHKAN / MARTA MALVA | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||
32) IVAN ŠUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8.5 | ||||
68) VLADISLAV MARKOV / ARINA ŠKINJOVA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 9.5 | ||||
82) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24) GEORG BALJURA / VIOLETTA SPASSKAYA | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 (15) | 2 | 8 | ||||
26) HENDRIK PUHKAN / MARTA MALVA | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 (16) | 3 | 7 | ||||
32) IVAN ŠUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 12.5 | ||||
68) VLADISLAV MARKOV / ARINA ŠKINJOVA | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 14.5 | ||||
82) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24) GEORG BALJURA / VIOLETTA SPASSKAYA | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 (9) | 3 | 11 | ||||
26) HENDRIK PUHKAN / MARTA MALVA | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 (19) | 2 | 9 | ||||
32) IVAN ŠUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 16.5 | ||||
68) VLADISLAV MARKOV / ARINA ŠKINJOVA | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 19.5 | ||||
82) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 |
A : Maria Bõkova
B : Katrin End
C : Veldo Timm
D : Marina Nikolajeva
E : Kristiina Laiv
F : Diana Kurilovich
G : Peeter Masing