Aeglane Valss
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
18) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 4 4 4 3 4 4 4 7 4 4
23) FREDERIK ROOSTFELDT / MARIE KELDER 3 2 1 1 3 1 2 5 2 2
33) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE 1 1 2 2 1 3 1 4 1 1
44) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 2 3 3 4 2 2 3 6 3 3
Tango
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
18) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 4 3 4 4 2 3 4 7 4 8
23) FREDERIK ROOSTFELDT / MARIE KELDER 3 2 2 1 4 2 1 5 2 4
33) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE 1 1 1 2 1 4 2 4 1 2
44) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 2 4 3 3 3 1 3 6 3 6
Viini Valss
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
18) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 4 3 3 4 2 3 4 4 (11) 4 12
23) FREDERIK ROOSTFELDT / MARIE KELDER 3 1 1 2 4 1 2 5 2 6
33) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE 1 2 2 1 1 4 1 4 1 3
44) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 2 4 4 3 3 2 3 5 (13) 3 9
Aeglane Foxtrot
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
18) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 3 1 4 4 4 1 4 7 4 16
23) FREDERIK ROOSTFELDT / MARIE KELDER 4 3 2 2 3 2 2 4 2 8
33) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE 1 2 1 1 2 4 1 4 1 4
44) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 2 4 3 3 1 3 3 6 3 12
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
18) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 4 4 3 4 3 3 4 7 4 20
23) FREDERIK ROOSTFELDT / MARIE KELDER 3 2 2 2 4 2 1 5 2 10
33) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE 1 1 1 1 1 4 2 5 1 5
44) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 2 3 4 3 2 1 3 6 3 15

A : Maria Bõkova

B : Katrin End

C : Veldo Timm

D : Marina Nikolajeva

E : Kristiina Laiv

F : Diana Kurilovich

G : Peeter Masing