Samba
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | |||
23) FREDERIK ROOSTFELDT / MARIE KELDER | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||
33) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | |||
44) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||
23) FREDERIK ROOSTFELDT / MARIE KELDER | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
33) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | |||
44) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 |
Rumba
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 | |||
23) FREDERIK ROOSTFELDT / MARIE KELDER | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
33) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | |||
44) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 |
Paso Doble
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 16 | |||
23) FREDERIK ROOSTFELDT / MARIE KELDER | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||
33) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 12 | |||
44) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 |
Džaiv
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 20 | |||
23) FREDERIK ROOSTFELDT / MARIE KELDER | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||
33) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 15 | |||
44) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 |
A : Maria Bõkova
C : Veldo Timm
D : Marina Nikolajeva
E : Kristiina Laiv
F : Diana Kurilovich
G : Peeter Masing
H : Eve Aunver