Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) FRANCIS AUSTIN LAUR / ROONA MIA TAMMUR | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 (9) | 4 | 4 | ||||
49) MIROSLAV MAKSÕMIV / DARINA LEGATS | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
58) SANDER ARUSTE / ALEXANDRA JÄPPINEN | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 (6) | 2 | 2 | ||||
62) SVERRE PAAS / LOONA SOFIA LEPPIK | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 1 | ||||
66) VLAD POPLAVNÕI / KRISLY JÕELAIN | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 (8) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) FRANCIS AUSTIN LAUR / ROONA MIA TAMMUR | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | ||||
49) MIROSLAV MAKSÕMIV / DARINA LEGATS | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 (12) | 5 | 10 | ||||
58) SANDER ARUSTE / ALEXANDRA JÄPPINEN | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 (15) | 4 | 6 | ||||
62) SVERRE PAAS / LOONA SOFIA LEPPIK | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||||
66) VLAD POPLAVNÕI / KRISLY JÕELAIN | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 |
A : Maria Bõkova
B : Katrin End
C : Veldo Timm
D : Marina Nikolajeva
E : Kristiina Laiv
F : Diana Kurilovich
G : Peeter Masing