Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35) JASPAR REMI SOODLA / HANNA-LIISA UJUK | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | |||
41) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||
43) KRISTJAN PEDUZZI / KAROLIINA SIILBEK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||
85) ANDRO TÜRN / KENDRA SAKS | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35) JASPAR REMI SOODLA / HANNA-LIISA UJUK | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | |||
41) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | |||
43) KRISTJAN PEDUZZI / KAROLIINA SIILBEK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||
85) ANDRO TÜRN / KENDRA SAKS | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35) JASPAR REMI SOODLA / HANNA-LIISA UJUK | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 | |||
41) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | |||
43) KRISTJAN PEDUZZI / KAROLIINA SIILBEK | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
85) ANDRO TÜRN / KENDRA SAKS | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35) JASPAR REMI SOODLA / HANNA-LIISA UJUK | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 16 | |||
41) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 12 | |||
43) KRISTJAN PEDUZZI / KAROLIINA SIILBEK | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | |||
85) ANDRO TÜRN / KENDRA SAKS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 |
A : Maria Bõkova
B : Katrin End
C : Veldo Timm
D : Marina Nikolajeva
E : Kristiina Laiv
F : Diana Kurilovich
G : Peeter Masing