Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||
35 | JASPAR REMI SOODLA / HANNA-LIISA UJUK | RESPECT | Final | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4. | |||||
41 | KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | CRAUSE TK | Final | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3. | |||||
43 | KRISTJAN PEDUZZI / KAROLIINA SIILBEK | LEEVI | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1. | |||||
85 | ANDRO TÜRN / KENDRA SAKS | DANCELINE | Final | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2. |
A : Maria Bõkova
B : Katrin End
C : Veldo Timm
D : Marina Nikolajeva
E : Kristiina Laiv
F : Diana Kurilovich
G : Peeter Masing