Aeglane Valss
| Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) / ANNE PLATONOVA | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | |||
| 7) / SIENA TIKK | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||
| 12) / KEITRIN LAAN | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | |||
| 15) / MARTA OVSJANNIKOVA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 |
Quickstep
| Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) / ANNE PLATONOVA | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | |||
| 7) / SIENA TIKK | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||
| 12) / KEITRIN LAAN | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | |||
| 15) / MARTA OVSJANNIKOVA | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 6 |
Samba
| Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) / ANNE PLATONOVA | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 (12) | 3 | 7 | |||
| 7) / SIENA TIKK | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | |||
| 12) / KEITRIN LAAN | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 12 | |||
| 15) / MARTA OVSJANNIKOVA | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 (21) | 2 | 8 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) / ANNE PLATONOVA | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 9 | |||
| 7) / SIENA TIKK | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||
| 12) / KEITRIN LAAN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 16 | |||
| 15) / MARTA OVSJANNIKOVA | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 11 |
B : Eve Aunver
C : Helena Kruusamäe
D : Katrin Kruuse
E : Kristina Tennokese
F : Maria Bõkova
G : Marina Nikolajeva
H : Silvia Purje
I : Svea Juur
L : Karita Raid