Results :
Nr. Couple Country Round Aeglane Valss Tango Viini Valss Quickstep Sum Place
B C D E F G I B C D E F G I B C D E F G I B C D E F G I
29 GEORGI BALJURA / VIOLETTA SPASSKAYA ESPERANZA Final 3 6 5 7 5 5 6 6 4 6 5 4 5 6 6 3 5 6 3 5 3 4 4 5 4 3 4 3 5.
31 GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN CRAUSE TK Final 1 2 1 2 4 2 2 2 3 1 6 5 2 3 2 4 1 5 5 2 6 2 2 1 6 4 2 6 2.
33 HENDRIK PUHKAN / MARTA MALVA TWIST Final 6 4 6 4 6 4 7 7 6 7 4 6 4 7 7 5 7 3 6 4 7 7 6 7 5 6 5 7 6.
35 HENRI TÄPSI / KLAUDIA TAMMELA TANGO-eMOTION Final 7 1 2 5 3 6 4 3 2 2 2 3 6 4 3 2 2 2 2 6 2 3 3 2 2 2 6 2 3.
42 JORGEN JANTER / MERIBEL PIILERG DANCELAND/TWIST Final 4 3 7 3 1 3 3 4 7 5 3 1 3 2 5 6 6 4 4 3 4 5 5 6 3 5 3 4 4.
46 KASPER TOOMEMETS / ANASTASIA KONOVALOVA ESPERANZA/CRAUSE TK Final 5 7 4 6 7 7 5 5 5 4 7 7 7 5 4 7 4 7 7 7 5 6 7 4 7 7 7 5 7.
59 MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA FIGURET Final 2 5 3 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1.

B : Eve Aunver

C : Helena Kruusamäe

D : Katrin Kruuse

E : Kristina Tennokese

F : Maria Bõkova

G : Marina Nikolajeva

I : Svea Juur