Aeglane Valss
Nr. | B | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) ALEX GABOVITŠ / KIRA TIASTO | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
21) DAMIEN STAECHELE / MIA-MARIE MESILANE | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 (9) | 4 | 4 | ||||
40) JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 (13) | 3 | 3 | ||||
60) MIHKEL IVANOV / KATRIIN OLESK | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 (12) | 2 | 2 | ||||
69) OSKAR BORMOTOV / IRIS-MIRJAM RAUSSI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | B | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) ALEX GABOVITŠ / KIRA TIASTO | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
21) DAMIEN STAECHELE / MIA-MARIE MESILANE | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 (11) | 3 | 7 | ||||
40) JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | ||||
60) MIHKEL IVANOV / KATRIIN OLESK | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 (15) | 2 | 4 | ||||
69) OSKAR BORMOTOV / IRIS-MIRJAM RAUSSI | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 10 |
Viini Valss
Nr. | B | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) ALEX GABOVITŠ / KIRA TIASTO | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 (9) | 2 | 4 | ||||
21) DAMIEN STAECHELE / MIA-MARIE MESILANE | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 12 | ||||
40) JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | ||||
60) MIHKEL IVANOV / KATRIIN OLESK | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 (9) | 3 | 7 | ||||
69) OSKAR BORMOTOV / IRIS-MIRJAM RAUSSI | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 (10) | 4 | 14 |
Quickstep
Nr. | B | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) ALEX GABOVITŠ / KIRA TIASTO | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 (5) | 1 | 5 | ||||
21) DAMIEN STAECHELE / MIA-MARIE MESILANE | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 15 | ||||
40) JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 (6) | 2 | 10 | ||||
60) MIHKEL IVANOV / KATRIIN OLESK | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 (10) | 5 | 12 | ||||
69) OSKAR BORMOTOV / IRIS-MIRJAM RAUSSI | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 (16) | 4 | 18 |
B : Eve Aunver
D : Katrin Kruuse
E : Kristina Tennokese
F : Maria Bõkova
G : Marina Nikolajeva
H : Silvia Purje
I : Svea Juur