Samba
Nr. B C D F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
43) KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK 5 5 5 5 5 4 5 7 5 5
47) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 3 1 3 1 1 3 1 4 1 1
54) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA 1 2 4 4 4 1 4 7 4 4
55) MATHIAS SARAPUU / SISELL KARIINA BERNSTEIN 2 4 1 3 2 5 3 5 3 3
63) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND 4 3 2 2 3 2 2 4 2 2
Cha Cha Cha
Nr. B C D F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
43) KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK 5 5 5 5 5 4 5 7 5 10
47) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 2 1 3 1 1 1 1 5 1 2
54) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA 3 2 4 4 2 2 3 5 (12) 3 7
55) MATHIAS SARAPUU / SISELL KARIINA BERNSTEIN 4 3 1 3 3 5 4 4 (10) 4 7
63) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND 1 4 2 2 4 3 2 4 2 4
Rumba
Nr. B C D F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
43) KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK 5 5 5 5 5 5 5 7 5 15
47) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 1 1 2 1 1 1 2 5 1 3
54) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA 4 2 4 4 4 2 3 7 4 11
55) MATHIAS SARAPUU / SISELL KARIINA BERNSTEIN 3 4 1 3 3 4 4 4 3 10
63) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND 2 3 3 2 2 3 1 4 2 6
Paso Doble
Nr. B C D F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
43) KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK 4 4 4 5 5 4 5 4 (16) 5 20
47) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 2 2 2 1 1 1 1 4 1 4
54) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA 3 5 5 4 3 2 3 4 3 14
55) MATHIAS SARAPUU / SISELL KARIINA BERNSTEIN 5 1 1 3 4 5 4 5 (13) 4 14
63) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND 1 3 3 2 2 3 2 4 2 8
Džaiv
Nr. B C D F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
43) KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK 5 5 4 5 5 5 5 7 5 25
47) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 1 1 1 1 1 2 1 6 1 5
54) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA 4 4 5 4 4 3 4 6 4 18
55) MATHIAS SARAPUU / SISELL KARIINA BERNSTEIN 3 2 2 3 3 1 3 7 3 17
63) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND 2 3 3 2 2 4 2 4 2 10

B : Eve Aunver

C : Helena Kruusamäe

D : Katrin Kruuse

F : Maria Bõkova

G : Marina Nikolajeva

H : Silvia Purje

I : Svea Juur