Aeglane Valss
| Nr. | B | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26) EGERT UIBOKAND / ELISABETH RISTIKIVI | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 (14) | 4 | 4 | ||||||
| 27) FRANCIS AUSTIN LAUR / ROONA MIA TAMMUR | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 30) GREGOR AIBAST / REBECCA RANKLA | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 (11) | 5 | 5 | ||||||
| 67) OLIVER ANNES KABEL / MIA VIKTORIA LILLEPEA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 (12) | 3 | 3 | ||||||
| 71) OTTO TOBIAS KÜNNAPU / OLIVIA KOSERV | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 72) PAUL JOHANN MERE / SÄDE TIIDEMANN | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 85) SANDER ARUSTE / ALEKSANDRA JÄPPINEN | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26) EGERT UIBOKAND / ELISABETH RISTIKIVI | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | ||||||
| 27) FRANCIS AUSTIN LAUR / ROONA MIA TAMMUR | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 (14) | 2 | 3 | ||||||
| 30) GREGOR AIBAST / REBECCA RANKLA | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 (14) | 5 | 10 | ||||||
| 67) OLIVER ANNES KABEL / MIA VIKTORIA LILLEPEA | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| 71) OTTO TOBIAS KÜNNAPU / OLIVIA KOSERV | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 14 | ||||||
| 72) PAUL JOHANN MERE / SÄDE TIIDEMANN | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 (19) | 6 | 12 | ||||||
| 85) SANDER ARUSTE / ALEKSANDRA JÄPPINEN | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 (7) | 3 | 5 |
B : Eve Aunver
D : Katrin Kruuse
E : Kristina Tennokese
F : Maria Bõkova
G : Marina Nikolajeva
H : Silvia Purje
I : Svea Juur