25.09.2021 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
25. SEN 3+4 D LA |
Samba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
43 | RAIVO OLESK & MARIKA LAIDNA | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
44 | HARRI KIVI & DAIVI JÕERAND | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
45 | HANNES KIKKUL & MARIANNE TEKKEL | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
46 | ALEKSANDR MNOGOLESSOV & MARGIT PIIRSOO | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
49 | AIN ANIJÄRV & MAIE ANIJÄRV | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
57 | OLEV METS & LII KASK | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
43 | RAIVO OLESK & MARIKA LAIDNA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
44 | HARRI KIVI & DAIVI JÕERAND | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
45 | HANNES KIKKUL & MARIANNE TEKKEL | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
46 | ALEKSANDR MNOGOLESSOV & MARGIT PIIRSOO | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
49 | AIN ANIJÄRV & MAIE ANIJÄRV | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
57 | OLEV METS & LII KASK | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
43 | RAIVO OLESK & MARIKA LAIDNA | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
44 | HARRI KIVI & DAIVI JÕERAND | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
45 | HANNES KIKKUL & MARIANNE TEKKEL | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
46 | ALEKSANDR MNOGOLESSOV & MARGIT PIIRSOO | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
49 | AIN ANIJÄRV & MAIE ANIJÄRV | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
57 | OLEV METS & LII KASK | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
43 | RAIVO OLESK & MARIKA LAIDNA | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
44 | HARRI KIVI & DAIVI JÕERAND | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
45 | HANNES KIKKUL & MARIANNE TEKKEL | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
46 | ALEKSANDR MNOGOLESSOV & MARGIT PIIRSOO | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
49 | AIN ANIJÄRV & MAIE ANIJÄRV | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
57 | OLEV METS & LII KASK | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Adjudicators |
A. | ANTS LOPSIK - MINIFOX | B. | ERIKA KAPPET - LAGUUN | C. | ANDI LINN - LINAVÄSTRIK | D. | ANDRIS MIKELSONS - LATVIA |
E. | AINARS KARKLINS - LATVIA | ||||||