10.12.2022 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
2. L2 ( 4 tantsu ) |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | HENDRIK OJAMAA & LEENE JUURMA | TWIST | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
2 | 18 | MATTIAS HARRI PUUSEPP & LISANDRA ELBE | TANGO | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||||||
3 | 31 | IKO PÄRENSON & MIA PENK | LAGUUN | 4 | 2 | 3 | 5 | 14 | ||||||
4 | 16 | JAAGUP TAMMES & TUULE-MAI LUBERG | TWIST | 3 | 5 | 5 | 4 | 17 | ||||||
5 | 14 | GERRY-BJÖRN TAMMELA & MAARJA-LIIS JÜRIS | LINAVÄSTRIK | 6 | 6 | 4 | 3 | 19 | ||||||
6 | 17 | MARTTI HIOB & IDA VOSMAN | TWIST | 5 | 4 | 7 | 6 | 22 | ||||||
7 | 33 | HARRY TUULIK & ANI HAYRAPETYAN | LAGUUN | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 |
Adjudicators |
A. | RYZCARD SONDOVICZ - EESTI | B. | PEETER MASING - EESTI | C. | AIME LIIV - EESTI | D. | HELENA VILLMANN - EESTI |
E. | ROLAND ZAMFIR - EESTI | ||||||