19.03.2022 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
2. Duo Syncro LAPSED |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | EMMA LOREEN TOIGER & EBELI KLAASEN | FLEX | 1 | 1 | |||||||||
2 | 85 | MARU SEBASTIAN PIIR & KEVIN PAABUSK | TANGO | 2 | 2 | |||||||||
3 | 84 | SOFIA SOOSAAR & SUSANNA SOOSAAR | TANGO | 3 | 3 | |||||||||
4 | 82 | VALERIA NAZAROVA & LIIDIA KONONENKO | DANCEACT | 4 | 4 | |||||||||
5 | 90 | LAURETTE KOHV & MIA PENK | LAGUUN | 5 | 5 | |||||||||
6 | 83 | LYDA METTE & SOFIA KRUCHINKINA | DANCEACT | 6 | 6 | |||||||||
7 | 86 | BIRKE KALDMA & SUSANNA KÖSTER | LAGUUN | 7 | 7 | |||||||||
8 | 87 | MARTA KATTEL & ELIS VALGE | LAGUUN | 8 | 8 | |||||||||
9 | 88 | JOHANN TELGMA & HARRY TUULIK | LAGUUN | 9 | 9 |
Adjudicators |
A. | IVANE KANDELAKI - GRUUSIA | B. | RYZCARD SONDOVICZ - EESTI | C. | ALARI LIIV - EESTI | D. | JÖRGEN KAPP - EESTI |
E. | SVEA JUUR - EESTI | F. | JULIA TEPLJASINA - EESTI | G. | HELENA VILLMANN - EESTI | ||