19.03.2022 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
30. JUUNIOR 1 D LA |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | MEHIS NIINSOO & ANNA ELISA RAAGA | ELITE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
2 | 116 | ARON PUNA & LOORE HEIL | TWIST/LAGUUN | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | ||||||
3 | 119 | MARKUS HARALD MEIDRA & KRISTIN UIBOKAND | LAGUUN | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | ||||||
4 | 117 | KARL-MARTIN VALDRE & HELENA SIMSON | TWIST | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | ||||||
5 | 104 | GREGOR AIBAST & FIONA VERONICA VLADI | TWIST | 6 | 5 | 6 | 6 | 23 | ||||||
6 | 106 | HENRI MUGUR & RONJA MARJAPUU | TWIST | 5 | 7 | 5 | 8 | 25 | ||||||
7 | 108 | PAUL JOHANN MERE & SOHHEN PEEBO | TWIST | 7 | 6 | 7 | 5 | 25 | ||||||
8 | 110 | VILLEM LAHE & SOFIA KOTKAS | TWIST | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 |
Adjudicators |
A. | IVANE KANDELAKI - GRUUSIA | B. | RYZCARD SONDOVICZ - EESTI | C. | ERIKA KAPPET - EESTI | D. | SILVIA PURJE - EESTI |
E. | ALARI LIIV - EESTI | F. | JÖRGEN KAPP - EESTI | G. | SVEA JUUR - EESTI | ||