09.03.2024 Tallinn | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
19. Poisid L2 ( 3 tantsu ) |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169 | MARU SEBASTIAN PIIR | TARTU | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||
2 | 164 | ROBERT TALTS | ELDANCE | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||
3 | 163 | LEONEL GOLOVANOV | ELDANCE | 4 | 4 | 1 | 9 | |||||||
4 | 167 | KARL HENRI VÄÄRI | MUSTANG | 1 | 5 | 4 | 10 | |||||||
5 | 162 | LEOPOLD PAEVÄLI | TWIST | 5 | 8 | 5 | 18 | |||||||
6 | 161 | TIMOTHY MOUTSINGA | LAGUUN | 8 | 3 | 7 | 18 | |||||||
7 | 109 | STEFAN SEINPALU | MUSTANG | 7 | 6 | 6 | 19 | |||||||
8 | 166 | DOMINIK FEDAŠTŠUK | LAGUUN | 6 | 7 | 8 | 21 |
Adjudicators |
A. | JELENA DANILCHENKO - LÄTI | B. | TEREZA DEDIK - TŠEHHI | C. | IHOR MASHYN - UKRAINA | D. | NICOLA BINI - ITAALIA |
E. | MIKA HONKANEN - SOOME | F. | JAVIER RODRIGUES - HISPAANIA | G. | HUBERT DE MAESSCHALCK - BELGIA | ||